Distribuidor oficial de maquinaria y recambios SIAT. Haz tu pedido ahora con la garantía de una marca líder y recíbelo en 24/72 horas, si tenemos el producto en stock
Flejadora eléctrica de batería GT-XTREME.
Flejado de fleje de polipropileno o PET desde 16 a 19 mm de ancho.
Espesor del fleje desde 0.7 a 1.27 mm.
Modo de funcionamiento a elegir entre automático, semiautomático, manual y suave o soft.
Tensión fleje máxima 4.200 N.
Tensión máxima paquete 8.400 N.
Velocidad tensión del fleje de 9 metros por minuto.
Ideal para uso en aplicaciones de mayor exigencia o producciones grandes.
Número de ciclos alto.
Componentes de acero inox.
Flejado en modo vertical y horizontal.
Estructura robusta de plástico con mango de caucho natural antideslizante.
Motor sin escobillas con batería de iones de Litio.
Batería Akku Power SP5 18 vDC 5 Ah Li-Ion incluida, extraíble fácilmente.
Realiza el flejado por fricción.
Dispone de conexión USB.
Flejadora eléctrica de batería GT-Xtreme.
Flejado de fleje de polipropileno o poliéster de ancho desde 16 hasta 19 mm y espesor de 0,7 a 1,27 mm.
Fácil de usar.
Funcionamiento en modo manual o automático.
Motor con codificador sin escobillas.
Pantalla digital con visualización de parámetros.
Cubierta de plástico de gran resistencia, mango de caucho natural.
Guías delanteras y traseras totalmente ajustables a las dimensiones de la correa.
Caja de cambios cónica para la mejora del rendimiento de la máquina.
Fabricación de los componentes en acero inoxidable, evitando la oxidación.
Batería Akku Power SP5 18 VCC 5 AH Li-lon incluida, incluye también cargador.
Flejado tanto vertical como horizontal.
Flejado por fricción.
Conexión USB.
Peso ligero, 4 kg incluyendo batería.
| Modelo | GT-EXTREME |
| Tipo embalaje | Superficies planas (min 120 mm), superficies redondas (min 700 mm) |
| Tipo fleje | Polipropileno y PET |
| Ancho fleje | 16 a 19 mm |
| Espesor fleje | 0,7 a 1,27 mm |
| Tensión fleje | 4.200 N máximo |
| Tensión paquete | 8.400 N máximo |
| Velocidad tensión | 9,0 metros por minuto |
| Tipo flejado | Por fricción |
| Batería | Akku Power SP5 18 VDC 5 AH Li-lo |
| Peso | 4 kg incluyendo la batería |
Batería adicional Akku Power SP5.
Cargador batería flejadora Akku Power SP5.
| Modelo | GT-Smart | GT-One | Viper | GT-Xtreme | GT-Max |
| Modo | Manual | Automático / Manual / Semiautomático | Automático / Manual / Semiautomático | Automático / Manual / Semiautomático | Automático / Manual / Semiautomático |
| Fuerza de tensión | 650/1800N 240/1000N mm | 1200/2700N 500/1500N | 1200/2700N 500/1500N | 2200/4200N 1100/3100N | 2500/6500N 1800/5000N |
| Velocidad máxima de tensión | 230mm/seg | 200mm/seg | 200mm/seg | 150mm/seg | 80mm/seg |
| Peso (incl. batería) | 3,7 kg | 3,75 kg | 3,9 kg | 4,0 kg | 6,2 kg |
| Dimensiones | 330x105x160mm | 330x105x160mm | 369x165x123mm | 330x105x160mm | 425x135x180mm |
| Nivel de ruido | ≈96 dB(A) | ≈96 dB(A) | ≈96 dB(A) | ≈96 dB(A) | ≈113 dB(A) |
| Ancho fleje PP/PET | 9–12–16 mm | 9–12–16 mm | 9–12–16 mm | 16–19 mm | 25–32 mm |
| Espesor fleje PP/PET | 0,4-0,85 mm | 0,5-1,1 mm | 0,5-1,1 mm | 0,8 – 1,27 mm | 0,9 – 1,3 mm |
| Batería | Akku Power Li-Ion 14,4 V, 3.0 Ah | Akku Power Li-Ion 14,4 V, 4.0 Ah | Makita Li-Ion 18 V, 3.0 Ah (5.0Ah opcional) | Akku Power Li-Ion 18 V, 5.0 Ah | Akku Power Li-Ion 136V, 3.0 Ah |
| Voltaje cargador | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Tiempo de carga | ≈ 40 min | ≈ 50 min | ≈ 20 min | ≈ 75 min | ≈ 75 min |
| Ciclos por carga | 150-200 | 150-350 | 150-350 (400-500 con 5Ah) | 180-300 | 150-300 |
También podría interesarle